| 7月1日 | 先週末比 | |
| ラオス総合指数 | 1340.86 | 変わらず |
| 売買高 | 1694株 | ▲97.7%減 |
| 売買代金 | 1218万キープ | ▲97.7%減 |
| ラオス外商銀行[BCEL] | 7400キープ | 変わらず |
| 売買高 | 1300株 | ▲97.9%減 |
| 売買代金 | 962万キープ | ▲97.9%減 |
| ラオス電力発電[EDL-Gen] | 6500キープ | 変わらず |
| 売買高 | 394株 | ▲96%減 |
| 売買代金 | 256万キープ | ▲96%減 |

| 7月1日 | 先週末比 | |
| ラオス総合指数 | 1340.86 | 変わらず |
| 売買高 | 1694株 | ▲97.7%減 |
| 売買代金 | 1218万キープ | ▲97.7%減 |
| ラオス外商銀行[BCEL] | 7400キープ | 変わらず |
| 売買高 | 1300株 | ▲97.9%減 |
| 売買代金 | 962万キープ | ▲97.9%減 |
| ラオス電力発電[EDL-Gen] | 6500キープ | 変わらず |
| 売買高 | 394株 | ▲96%減 |
| 売買代金 | 256万キープ | ▲96%減 |
>> 7月2日のラオス総合指数 (2013/07/02)
>> 6月28日のラオス総合指数 (2013/06/28)
※免責事項については下部の「◆免責事項」をお読みください。