| 7月29日 | 先週末比 | |
| ラオス総合指数 | 1318.54 | +1.02ポイント(0.08%)高 |
| 売買高 | 15万5344株 | ▲57%減 |
| 売買代金 | 11億7083万キープ | ▲54.8%減 |
| ラオス外商銀行[BCEL] | 8550キープ | +50キープ(0.59%)高 |
| 売買高 | 8万9537株 | ▲34.8%減 |
| 売買代金 | 7億5953万キープ | ▲36.3%減 |
| ラオス電力発電[EDL-Gen] | 6250キープ | 変わらず |
| 売買高 | 6万5807株 | ▲70.6%減 |
| 売買代金 | 4億1129万キープ | ▲70.6%減 |

| 7月29日 | 先週末比 | |
| ラオス総合指数 | 1318.54 | +1.02ポイント(0.08%)高 |
| 売買高 | 15万5344株 | ▲57%減 |
| 売買代金 | 11億7083万キープ | ▲54.8%減 |
| ラオス外商銀行[BCEL] | 8550キープ | +50キープ(0.59%)高 |
| 売買高 | 8万9537株 | ▲34.8%減 |
| 売買代金 | 7億5953万キープ | ▲36.3%減 |
| ラオス電力発電[EDL-Gen] | 6250キープ | 変わらず |
| 売買高 | 6万5807株 | ▲70.6%減 |
| 売買代金 | 4億1129万キープ | ▲70.6%減 |
>> 7月30日のラオス総合指数 (2013/07/30)
>> 7月26日のラオス総合指数 (2013/07/26)
※免責事項については下部の「◆免責事項」をお読みください。