| 8月8日 | 前日比 | |
| ラオス総合指数 | 6400 | 変わらず |
| 売買高 | 2万1399株 | ▲90.9%減 |
| 売買代金 | 1億3695万キープ | ▲93.3%減 |
| ラオス外商銀行[BCEL] | 9100キープ | +100キープ(1.11%)高 |
| 売買高 | 16万6186株 | ▲17.9%減 |
| 売買代金 | 15億1071万キープ | ▲17.1%減 |
| ラオス電力発電[EDL-Gen] | 6400キープ | 変わらず |
| 売買高 | 2万1399株 | ▲35.7%減 |
| 売買代金 | 1億3695万キープ | ▲35.8%減 |

| 8月8日 | 前日比 | |
| ラオス総合指数 | 6400 | 変わらず |
| 売買高 | 2万1399株 | ▲90.9%減 |
| 売買代金 | 1億3695万キープ | ▲93.3%減 |
| ラオス外商銀行[BCEL] | 9100キープ | +100キープ(1.11%)高 |
| 売買高 | 16万6186株 | ▲17.9%減 |
| 売買代金 | 15億1071万キープ | ▲17.1%減 |
| ラオス電力発電[EDL-Gen] | 6400キープ | 変わらず |
| 売買高 | 2万1399株 | ▲35.7%減 |
| 売買代金 | 1億3695万キープ | ▲35.8%減 |
>> 8月9日のラオス総合指数 (2013/08/09)
>> 8月07日のラオス総合指数 (2013/08/07)
※免責事項については下部の「◆免責事項」をお読みください。