| 9月5日 | 前日比 | |
| ラオス総合指数 | 1291.08 | +10.15ポイント(0.79%)高 |
| 売買高 | 7万4556株 | 約1.3倍 |
| 売買代金 | 6億2748万キープ | 約1.2倍 |
| ラオス外商銀行[BCEL] | 8550キープ | ▲400キープ(4.47%)安 |
| 売買高 | 7万0190株 | 約1.3倍 |
| 売買代金 | 6億0110万キープ | 約1.2倍 |
| ラオス電力発電[EDL-Gen] | 6100キープ | +100キープ(1.67%)高 |
| 売買高 | 4366株 | 約1.2倍 |
| 売買代金 | 2638万キープ | 約1.2倍 |

| 9月5日 | 前日比 | |
| ラオス総合指数 | 1291.08 | +10.15ポイント(0.79%)高 |
| 売買高 | 7万4556株 | 約1.3倍 |
| 売買代金 | 6億2748万キープ | 約1.2倍 |
| ラオス外商銀行[BCEL] | 8550キープ | ▲400キープ(4.47%)安 |
| 売買高 | 7万0190株 | 約1.3倍 |
| 売買代金 | 6億0110万キープ | 約1.2倍 |
| ラオス電力発電[EDL-Gen] | 6100キープ | +100キープ(1.67%)高 |
| 売買高 | 4366株 | 約1.2倍 |
| 売買代金 | 2638万キープ | 約1.2倍 |
>> 9月6日のラオス総合指数 (2013/09/06)
>> 9月4日のラオス総合指数 (2013/09/04)
※免責事項については下部の「◆免責事項」をお読みください。