| 9月18日 | 前日比 | |
| ラオス総合指数 | 1271.75 | ▲1.02ポイント(0.08%)安 |
| 売買高 | 5万6355株 | ▲89.9%減 |
| 売買代金 | 3億6165万キープ | ▲91.6%減 |
| ラオス外商銀行[BCEL] | 8500キープ | ▲50キープ(0.58%)安 |
| 売買高 | 8305株 | ▲97.8%減 |
| 売買代金 | 7087万キープ | ▲97.8%減 |
| ラオス電力発電[EDL-Gen] | 6000キープ | 変わらず |
| 売買高 | 4万8050株 | ▲73.9%減 |
| 売買代金 | 2億9078万キープ | ▲73.7%減 |

| 9月18日 | 前日比 | |
| ラオス総合指数 | 1271.75 | ▲1.02ポイント(0.08%)安 |
| 売買高 | 5万6355株 | ▲89.9%減 |
| 売買代金 | 3億6165万キープ | ▲91.6%減 |
| ラオス外商銀行[BCEL] | 8500キープ | ▲50キープ(0.58%)安 |
| 売買高 | 8305株 | ▲97.8%減 |
| 売買代金 | 7087万キープ | ▲97.8%減 |
| ラオス電力発電[EDL-Gen] | 6000キープ | 変わらず |
| 売買高 | 4万8050株 | ▲73.9%減 |
| 売買代金 | 2億9078万キープ | ▲73.7%減 |
>> 9月19日のラオス総合指数 (2013/09/19)
>> 9月17日のラオス総合指数 (2013/09/17)
※免責事項については下部の「◆免責事項」をお読みください。