| 9月24日 | 前日比 | |
| ラオス総合指数 | 1270.73 | ▲19.33ポイント(1.5%)安 |
| 売買高 | 38万0559株 | 約10.8倍 |
| 売買代金 | 31億5028万キープ | 約11.7倍 |
| ラオス外商銀行[BCEL] | 8450キープ | ▲50キープ(0.59%)安 |
| 売買高 | 35万2716株 | 約15.0倍 |
| 売買代金 | 29億8051万キープ | 約14.9倍 |
| ラオス電力発電[EDL-Gen] | 6000キープ | ▲100キープ(1.64%)安 |
| 売買高 | 2万7843株 | 約1.7倍 |
| 売買代金 | 1億6977万キープ | 約1.8倍 |

| 9月24日 | 前日比 | |
| ラオス総合指数 | 1270.73 | ▲19.33ポイント(1.5%)安 |
| 売買高 | 38万0559株 | 約10.8倍 |
| 売買代金 | 31億5028万キープ | 約11.7倍 |
| ラオス外商銀行[BCEL] | 8450キープ | ▲50キープ(0.59%)安 |
| 売買高 | 35万2716株 | 約15.0倍 |
| 売買代金 | 29億8051万キープ | 約14.9倍 |
| ラオス電力発電[EDL-Gen] | 6000キープ | ▲100キープ(1.64%)安 |
| 売買高 | 2万7843株 | 約1.7倍 |
| 売買代金 | 1億6977万キープ | 約1.8倍 |
>> 9月25日のラオス総合指数 (2013/09/25)
>> 9月23日のラオス総合指数 (2013/09/23)
※免責事項については下部の「◆免責事項」をお読みください。