| 10月8日 | 前日比 | |
| ラオス総合指数 | 1326.67 | +36.61ポイント(2.84%)高 |
| 売買高 | 2万9051株 | +24.8%増 |
| 売買代金 | 2億3532万キープ | +31.1%増 |
| ラオス外商銀行[BCEL] | 8500キープ | 変わらず |
| 売買高 | 2万4001株 | +60.5%増 |
| 売買代金 | 2億0451万キープ | +60.9%増 |
| ラオス電力発電[EDL-Gen] | 6300キープ | +200キープ(3.28%)高 |
| 売買高 | 5050株 | ▲39.3%減 |
| 売買代金 | 3082万キープ | ▲41.2%減 |

| 10月8日 | 前日比 | |
| ラオス総合指数 | 1326.67 | +36.61ポイント(2.84%)高 |
| 売買高 | 2万9051株 | +24.8%増 |
| 売買代金 | 2億3532万キープ | +31.1%増 |
| ラオス外商銀行[BCEL] | 8500キープ | 変わらず |
| 売買高 | 2万4001株 | +60.5%増 |
| 売買代金 | 2億0451万キープ | +60.9%増 |
| ラオス電力発電[EDL-Gen] | 6300キープ | +200キープ(3.28%)高 |
| 売買高 | 5050株 | ▲39.3%減 |
| 売買代金 | 3082万キープ | ▲41.2%減 |
>> 10月9日のラオス総合指数 (2013/10/09)
>> 10月7日のラオス証券取引所は取引不成立 (2013/10/07)
※免責事項については下部の「◆免責事項」をお読みください。