| 10月21日 | 先週末比 | |
| ラオス総合指数 | 1290.06 | ▲9.15ポイント(0.7%)安 |
| 売買高 | 2万6771株 | +55.6%増 |
| 売買代金 | 2万1431キープ | +81.5%増 |
| ラオス外商銀行[BCEL] | 8500キープ | 変わらず |
| 売買高 | 2万1177株 | 約3.1倍 |
| 売買代金 | 1億8000万キープ | 約3.1倍 |
| ラオス電力発電[EDL-Gen] | 6100キープ | ▲50キープ(0.81%)安 |
| 売買高 | 5594株 | ▲53.3%減 |
| 売買代金 | 3430万キープ | ▲53.4%減 |

| 10月21日 | 先週末比 | |
| ラオス総合指数 | 1290.06 | ▲9.15ポイント(0.7%)安 |
| 売買高 | 2万6771株 | +55.6%増 |
| 売買代金 | 2万1431キープ | +81.5%増 |
| ラオス外商銀行[BCEL] | 8500キープ | 変わらず |
| 売買高 | 2万1177株 | 約3.1倍 |
| 売買代金 | 1億8000万キープ | 約3.1倍 |
| ラオス電力発電[EDL-Gen] | 6100キープ | ▲50キープ(0.81%)安 |
| 売買高 | 5594株 | ▲53.3%減 |
| 売買代金 | 3430万キープ | ▲53.4%減 |
>> 10月22日のラオス総合指数 (2013/10/22)
>> 10月18日のラオス総合指数 (2013/10/18)
※免責事項については下部の「◆免責事項」をお読みください。