| 10月24日 | 前日比 | |
| ラオス総合指数 | 1306.32 | ▲2.04ポイント(0.16%)安 |
| 売買高 | 6万3646株 | 約57.7倍 |
| 売買代金 | 4億0756万キープ | 約44.9倍 |
| ラオス外商銀行[BCEL] | 8400キープ | ▲100キープ(1.2%)安 |
| 売買高 | 5920株 | 約5.3倍 |
| 売買代金 | 4982万キープ | 約5.2倍 |
| ラオス電力発電[EDL-Gen] | 6200キープ | 変わらず |
| 売買高 | 5万7726株 | 約397.1倍 |
| 売買代金 | 3億5774万キープ | 約396.9倍 |

| 10月24日 | 前日比 | |
| ラオス総合指数 | 1306.32 | ▲2.04ポイント(0.16%)安 |
| 売買高 | 6万3646株 | 約57.7倍 |
| 売買代金 | 4億0756万キープ | 約44.9倍 |
| ラオス外商銀行[BCEL] | 8400キープ | ▲100キープ(1.2%)安 |
| 売買高 | 5920株 | 約5.3倍 |
| 売買代金 | 4982万キープ | 約5.2倍 |
| ラオス電力発電[EDL-Gen] | 6200キープ | 変わらず |
| 売買高 | 5万7726株 | 約397.1倍 |
| 売買代金 | 3億5774万キープ | 約396.9倍 |
>> 10月25日のラオス総合指数 (2013/10/25)
>> 10月23日のラオス総合指数 (2013/10/23)
※免責事項については下部の「◆免責事項」をお読みください。