| 11月5日 | 前日比 | |
| ラオス総合指数 | 1306.32 | 変わらず |
| 売買高 | 3万0848株 | ▲75.3%減 |
| 売買代金 | 1億9126万キープ | ▲80.8%減 |
| ラオス外商銀行[BCEL] | 8400キープ | 変わらず |
| 売買高 | 0株 | ▲100%減 |
| 売買代金 | 0キープ | ▲100%減 |
| ラオス電力発電[EDL-Gen] | 6200キープ | 変わらず |
| 売買高 | 3万0848株 | +24.6%増 |
| 売買代金 | 1億9126万キープ | +24.6%増 |

| 11月5日 | 前日比 | |
| ラオス総合指数 | 1306.32 | 変わらず |
| 売買高 | 3万0848株 | ▲75.3%減 |
| 売買代金 | 1億9126万キープ | ▲80.8%減 |
| ラオス外商銀行[BCEL] | 8400キープ | 変わらず |
| 売買高 | 0株 | ▲100%減 |
| 売買代金 | 0キープ | ▲100%減 |
| ラオス電力発電[EDL-Gen] | 6200キープ | 変わらず |
| 売買高 | 3万0848株 | +24.6%増 |
| 売買代金 | 1億9126万キープ | +24.6%増 |
>> 11月6日のラオス総合指数 (2013/11/06)
>> 11月4日のラオス総合指数 (2013/11/04)
※免責事項については下部の「◆免責事項」をお読みください。