| 11月21日 | 前日比 | |
| ラオス総合指数 | 1279.86 | ▲1.02ポイント(0.08%)安 |
| 売買高 | 2万4195株 | +70.5%増 |
| 売買代金 | 1億9099万キープ | +70.6%増 |
| ラオス外商銀行[BCEL] | 8000キープ | ▲50キープ(0.62%)安 |
| 売買高 | 2万2844株 | +74.1%増 |
| 売買代金 | 1億8275万キープ | +73.3%増 |
| ラオス電力発電[EDL-Gen] | 6100キープ | 変わらず |
| 売買高 | 1351株 | +25.9%増 |
| 売買代金 | 824万キープ | +26.9%増 |

| 11月21日 | 前日比 | |
| ラオス総合指数 | 1279.86 | ▲1.02ポイント(0.08%)安 |
| 売買高 | 2万4195株 | +70.5%増 |
| 売買代金 | 1億9099万キープ | +70.6%増 |
| ラオス外商銀行[BCEL] | 8000キープ | ▲50キープ(0.62%)安 |
| 売買高 | 2万2844株 | +74.1%増 |
| 売買代金 | 1億8275万キープ | +73.3%増 |
| ラオス電力発電[EDL-Gen] | 6100キープ | 変わらず |
| 売買高 | 1351株 | +25.9%増 |
| 売買代金 | 824万キープ | +26.9%増 |
>> 11月22日のラオス総合指数 (2013/11/22)
>> 11月20日のラオス総合指数 (2013/11/20)
※免責事項については下部の「◆免責事項」をお読みください。