| 12月4日 | 前日比 | |
| ラオス総合指数 | 1263.59 | 変わらず |
| 売買高 | 1万2494株 | ▲68.4%減 |
| 売買代金 | 7794万キープ | ▲68.5%減 |
| ラオス外商銀行[BCEL] | 8100キープ | 変わらず |
| 売買高 | 1417株 | ▲71.1%減 |
| 売買代金 | 1148万キープ | ▲71.1%減 |
| ラオス電力発電[EDL-Gen] | 6000キープ | 変わらず |
| 売買高 | 1万1077株 | ▲68%減 |
| 売買代金 | 6646万キープ | ▲68%減 |

| 12月4日 | 前日比 | |
| ラオス総合指数 | 1263.59 | 変わらず |
| 売買高 | 1万2494株 | ▲68.4%減 |
| 売買代金 | 7794万キープ | ▲68.5%減 |
| ラオス外商銀行[BCEL] | 8100キープ | 変わらず |
| 売買高 | 1417株 | ▲71.1%減 |
| 売買代金 | 1148万キープ | ▲71.1%減 |
| ラオス電力発電[EDL-Gen] | 6000キープ | 変わらず |
| 売買高 | 1万1077株 | ▲68%減 |
| 売買代金 | 6646万キープ | ▲68%減 |
>> 12月5日のラオス総合指数 (2013/12/05)
>> 12月3日のラオス総合指数 (2013/12/03)
※免責事項については下部の「◆免責事項」をお読みください。