| 12月16日 | 先週末比 | |
| ラオス総合指数 | 1249.36 | ▲18.31ポイント(1.44%)安 |
| 売買高 | 26万9571株 | 約4.5倍 |
| 売買代金 | 16億5776万キープ | 約3.6倍 |
| ラオス外商銀行[BCEL] | 8300キープ | 変わらず |
| 売買高 | 2万8000株 | ▲37.2%減 |
| 売買代金 | 2億3215万キープ | ▲37.3%減 |
| ラオス電力発電[EDL-Gen] | 5900キープ | ▲100キープ(1.67%)安 |
| 売買高 | 24万1571株 | 約16.4倍 |
| 売買代金 | 14億2561万キープ | 約16.3倍 |

| 12月16日 | 先週末比 | |
| ラオス総合指数 | 1249.36 | ▲18.31ポイント(1.44%)安 |
| 売買高 | 26万9571株 | 約4.5倍 |
| 売買代金 | 16億5776万キープ | 約3.6倍 |
| ラオス外商銀行[BCEL] | 8300キープ | 変わらず |
| 売買高 | 2万8000株 | ▲37.2%減 |
| 売買代金 | 2億3215万キープ | ▲37.3%減 |
| ラオス電力発電[EDL-Gen] | 5900キープ | ▲100キープ(1.67%)安 |
| 売買高 | 24万1571株 | 約16.4倍 |
| 売買代金 | 14億2561万キープ | 約16.3倍 |
>> 12月17日のラオス総合指数 (2013/12/17)
>> 12月13日のラオス総合指数 (2013/12/13)
※免責事項については下部の「◆免責事項」をお読みください。