| 1月20日 | 先週末比 | |
| ラオス総合指数 | 1235.13 | ▲9.67ポイント(0.78%)安 |
| 売買高 | 4698株 | ▲50.4%減 |
| 売買代金 | 3017万キープ | ▲53.5%減 |
| ラオス外商銀行[BCEL] | 8300キープ | ▲50キープ(0.60%)安 |
| 売買高 | 1070株 | ▲70.8%減 |
| 売買代金 | 888万キープ | ▲71%減 |
| ラオス電力発電[EDL-Gen] | 5850キープ | ▲50キープ(0.85%)安 |
| 売買高 | 3628株 | ▲37.5%減 |
| 売買代金 | 2129万キープ | ▲37.8%減 |
| ラオスワールド株式会社[LWPC] | 取引なし | 1月9日終値10100キープ |
| 売買高 | - | - |
| 売買代金 | - | - |


?1775194114)
印刷用ページ


