| 2月10日 | 先週末比 | |
| ラオス総合指数 | 1247.46 | 変わらず |
| 売買高 | 6048株 | +33.7%増 |
| 売買代金 | 4059万キープ | +50.4%増 |
| ラオス外商銀行[BCEL] | 8400キープ | 変わらず |
| 売買高 | 1900株 | 約16.7倍 |
| 売買代金 | 1596万キープ | 約2.8倍 |
| ラオス電力発電[EDL-Gen] | 5950キープ | 変わらず |
| 売買高 | 4148株 | ▲6%減 |
| 売買代金 | 2463万キープ | ▲6%減 |
| ラオスワールド株式会社[LWPC] | 取引なし | 2月6日終値10200キープ |
| 売買高 | ||
| 売買代金 |

| 2月10日 | 先週末比 | |
| ラオス総合指数 | 1247.46 | 変わらず |
| 売買高 | 6048株 | +33.7%増 |
| 売買代金 | 4059万キープ | +50.4%増 |
| ラオス外商銀行[BCEL] | 8400キープ | 変わらず |
| 売買高 | 1900株 | 約16.7倍 |
| 売買代金 | 1596万キープ | 約2.8倍 |
| ラオス電力発電[EDL-Gen] | 5950キープ | 変わらず |
| 売買高 | 4148株 | ▲6%減 |
| 売買代金 | 2463万キープ | ▲6%減 |
| ラオスワールド株式会社[LWPC] | 取引なし | 2月6日終値10200キープ |
| 売買高 | ||
| 売買代金 |
>> 2月11日のラオス総合指数 (2014/02/11)
>> 2月7日のラオス総合指数 (2014/02/07)
※免責事項については下部の「◆免責事項」をお読みください。