| 3月20日 | 前日比 | |
| ラオス総合指数 | 1289.43 | ▲8.71ポイント(0.67%)安 |
| 売買高 | 97万1288株 | 約194.2倍 |
| 売買代金 | 61億3808万キープ | 約155.3倍 |
| ラオス外商銀行[BCEL] | 7900キープ | 変わらず |
| 売買高 | 6万8293株 | 約13.7倍 |
| 売買代金 | 5億3951キープ | 約13.7倍 |
| ラオス電力発電[EDL-Gen] | 6200キープ | ▲50キープ(0.80%)安 |
| 売買高 | 90万2995株 | 約72.1倍 |
| 売買代金 | 55億9857万キープ | 約72.1倍 |
| ラオスワールド株式会社[LWPC] | 取引なし | 19日終値10100キープ |
| 売買高 | - | - |
| 売買代金 | - | - |


?1775190622)
印刷用ページ


