| 4月1日 | 前日比 | |
| ラオス総合指数 | 1323.69 | ▲1.94ポイント(0.15%)安 |
| 売買高 | 2万6603株 | ▲62.9%減 |
| 売買代金 | 1億7215万キープ | ▲64.9%減 |
| ラオス外商銀行[BCEL] | 7900キープ | ▲100キープ(1.25%)安 |
| 売買高 | 300株 | ▲98.6%減 |
| 売買代金 | 237万キープ | ▲98.6%減 |
| ラオス電力発電[EDL-Gen] | 6400キープ | 変わらず |
| 売買高 | 2万5903株 | ▲48.5%減 |
| 売買代金 | 1億6578万キープ | ▲48.3%減 |
| ラオスワールド株式会社[LWPC] | 10000キープ | 変わらず※ |
| 売買高 | 400株 | ▲88.3%減 |
| 売買代金 | 400万キープ | ▲88.3%減 |


?1775183961)
印刷用ページ


