| 4月21日 | 先週末比 | |
| ラオス総合指数 | 1270.49 | ▲0.97ポイント(0.08%)安 |
| 売買高 | 16万8239株 | 約12.8倍 |
| 売買代金 | 10億4072万キープ | 約10.8倍 |
| ラオス外商銀行[BCEL] | 7850キープ | ▲50キープ(0.63%)安 |
| 売買高 | 8076株 | ▲11.82%減 |
| 売買代金 | 6373万キープ | ▲11.93%減 |
| ラオス電力発電[EDL-Gen] | 6100キープ | 変わらず |
| 売買高 | 16万0163株 | 約40.0倍 |
| 売買代金 | 9億7699万キープ | 約40.4倍 |
| ラオスワールド株式会社[LWPC] | 取引なし | 3日終値10000キープ |
| 売買高 | - | - |
| 売買代金 | - | - |


?1775184335)
印刷用ページ


