| 4月24日 | 前日比 | |
| ラオス総合指数 | 1262.75 | +8.70ポイント(0.69%)高 |
| 売買高 | 2万8617株 | 約5.9倍 |
| 売買代金 | 1億7321万キープ | 約4.7倍 |
| ラオス外商銀行[BCEL] | 取引なし | 23日終値7900キープ |
| 売買高 | - | - |
| 売買代金 | - | - |
| ラオス電力発電[EDL-Gen] | 6050キープ | +50キープ(0.83%)高 |
| 売買高 | 2万8617株 | 約7.3倍 |
| 売買代金 | 1億7321万キープ | 約5.6倍 |
| ラオスワールド株式会社[LWPC] | 取引なし | 23日終値10000キープ |
| 売買高 | - | - |
| 売買代金 | - | - |


?1775184336)
印刷用ページ


