| 10月21日 | 前日比 | |
| ラオス総合指数 | 1422.88 | 変わらず |
| 売買高 | 40株 | ▲99.9%減 |
| 売買代金 | 31万キープ | ▲99.9%減 |
| ラオス外商銀行[BCEL] | 7700キープ | 変わらず |
| 売買高 | 40株 | ▲89.1%減 |
| 売買代金 | 31万キープ | ▲89.1%減 |
| ラオス電力発電[EDL-Gen] | 取引なし | 前日終値7050キープ |
| 売買高 | - | - |
| 売買代金 | - | - |
| ラオスワールド[LWPC] | 取引なし | 13日終値8200キープ※ |
| 売買高 | - | - |
| 売買代金 | - | - |

| 10月21日 | 前日比 | |
| ラオス総合指数 | 1422.88 | 変わらず |
| 売買高 | 40株 | ▲99.9%減 |
| 売買代金 | 31万キープ | ▲99.9%減 |
| ラオス外商銀行[BCEL] | 7700キープ | 変わらず |
| 売買高 | 40株 | ▲89.1%減 |
| 売買代金 | 31万キープ | ▲89.1%減 |
| ラオス電力発電[EDL-Gen] | 取引なし | 前日終値7050キープ |
| 売買高 | - | - |
| 売買代金 | - | - |
| ラオスワールド[LWPC] | 取引なし | 13日終値8200キープ※ |
| 売買高 | - | - |
| 売買代金 | - | - |
>> 10月20日のラオス総合指数 (2014/10/20)
※免責事項については下部の「◆免責事項」をお読みください。