| 10月23日 | 前日比 | |
| ラオス総合指数 | 1431.58 | 変わらず |
| 売買高 | 7915株 | ▲87.5%減 |
| 売買代金 | 5759万キープ | ▲87.4%減 |
| ラオス外商銀行[BCEL] | 7700キープ | 変わらず |
| 売買高 | 2900株 | ▲81.9%減 |
| 売買代金 | 2233万キープ | ▲81.9%減 |
| ラオス電力発電[EDL-Gen] | 7100キープ | 変わらず |
| 売買高 | 5015株 | ▲89.4%減 |
| 売買代金 | 3526万キープ | ▲89.4%減 |
| ラオスワールド[LWPC] | 取引なし | 13日終値8200キープ※ |
| 売買高 | - | - |
| 売買代金 | - | - |


?1762320365)
印刷用ページ


