| 終値 | 前営業日 | 騰落率(%) | |
| VN指数 | 516.33 | +3.92 | +0.77 |
| 売買高 (株) | 83,366,050 | -7,912,190 | -8.67 |
| 売買代金 (百万ドン) | 1,313,511 | -36,364 | -2.69 |
| VN30指数 | 577.40 | +2.58 | +0.45 |
| 外国人 | 買い | 売り | 差引き |
| 株数 | 4,268,250 | 3,616,470 | 651,780 |
| 金額 (百万ドン) | 93,805 | 70,881 | 22,924 |
| 終値 | 前営業日 | 騰落率(%) | |
| HNX指数 | 64.07 | +0.54 | +0.85 |
| 売買高 (株) | 63,486,400 | -14,349,300 | -18.44 |
| 売買代金 (百万ドン) | 506,310 | -135,658 | -21.13 |
| HNX30指数 | 124.59 | +1.80 | +1.47 |
| 外国人 | 買い | 売り | 差引き |
| 株数 | 1,644,200 | 1,761,100 | -116,900 |
| 金額 (百万ドン) | 13,886 | 20,306 | -6,420 |
ホーチミン証券取引所の本日の取引は、前日と比べ主力株の勢いが衰えたものの、中型株の上昇が相場を牽引し、連日の年初来高値更新となった。主力株では、ヴィンソン・ソンヒン水力発電[VSH]がストップ高となり、2009年末以来の高値をつけた。このほか、カスミナタイヤ[CSM]、ペトロベトナム・ドリリング[PVD]、リー冷蔵電気工業[REE]などが上昇。一方、ペトロベトナム低圧ガス販売[PGD]、フーニュアン・ジュエリー[PNJ]、ジェマディプト港湾海運[GMD]などが小幅に下落した。主力株以外では、ペトロベトナム運輸[PVT]、ペトロベトナム総合サービス株式公社[PET]、タンタオ不動産[ITA]、ドゥックロンザライグループ[DLG]、イディコ石油商業建設投資[PXL]がストップ高となった。


?1775227545)
印刷用ページ


