| 終値 | 前営業日 | 騰落率(%) | |
| VN指数 | 514.64 | +3.95 | +0.77 |
| 売買高 (株) | 54,216,330 | -21,189,370 | -28.10 |
| 売買代金 (百万ドン) | 865,995 | -444,313 | -33.91 |
| VN30指数 | 577.28 | +2.33 | +0.41 |
| 外国人 | 買い | 売り | 差引き |
| 株数 | 2,538,580 | 6,956,310 | -4,417,730 |
| 金額 (百万ドン) | 79,711 | 138,196 | -58,485 |
| 終値 | 前営業日 | 騰落率(%) | |
| HNX指数 | 64.54 | +0.75 | +1.18 |
| 売買高 (株) | 32,796,220 | -24,027,680 | -42.28 |
| 売買代金 (百万ドン) | 270,782 | -176,867 | -39.51 |
| HNX30指数 | 124.27 | +1.74 | +1.42 |
| 外国人 | 買い | 売り | 差引き |
| 株数 | 775,700 | 66,400 | 709,300 |
| 金額 (百万ドン) | 10,345 | 780,450 | -770,105 |
ホーチミン証券取引所の本日の取引は、引け間際の主力株の上昇が相場を押し上げ、インデックスは高値引け。一方、売買高は減少した。
なお、昨日引け間際に下落し、インデックスを押し下げたバオベトグループ[BVH]、ペトロベトナムガス[GAS]の両銘柄は大きく反発。その他の主力株では、ペトロベトナム化学肥料[DPM] 、カスミナタイヤ[CSM]などが上昇した。 一方、ビングループ[VIC] 、タイニンブルボン[SBT] 、技術インフラ開発[IJC]などが下落した。


?1775227577)
印刷用ページ


