| 終値 | 前営業日 | 騰落率(%) | |
| VN指数 | 518.24 | -3.71 | -0.71 |
| 売買高 (株) | 64,902,640 | +5,893,000 | +9.99 |
| 売買代金 (百万ドン) | 1,061,249 | +63,799 | +6.40 |
| VN30指数 | 575.39 | -5.76 | -0.99 |
| 外国人 | 買い | 売り | 差引き |
| 株数 | 4,077,170 | 12,743,860 | -8,666,690 |
| 金額 (百万ドン) | 101,314 | 295,750 | -194,436 |
| 終値 | 前営業日 | 騰落率(%) | |
| HNX指数 | 65.32 | -0.17 | -0.26 |
| 売買高 (株) | 40,838,900 | +2,751,200 | +7.22 |
| 売買代金 (百万ドン) | 356,631 | +25,806 | +7.80 |
| HNX30指数 | 125.63 | -0.16 | -0.13 |
| 外国人 | 買い | 売り | 差引き |
| 株数 | 1,525,000 | 1,351,230 | 173,770 |
| 金額 (百万ドン) | 15,988 | 13,849 | 2,139 |
ホーチミン証券取引所の本日の取引は、僅かにマイナスで寄り付き、前場後半よりインデックスが上昇して一時525ポイント付近まで回復したが、前日値を上げていたビナミルク[VNM]、キンド食品[KDC]などの主力株が売られ、終盤でインデックスが下落し安値引け。主力株30銘柄中上昇したのは6銘柄のみだった。
主力株では、タイニンブルボン[SBT]、ダナンゴムタイヤ[DRC]、ビングループ[VIC]などが上昇。一方、VNM、KDCのほかペトロベトナム・ドリリング[PVD]、ホアファット鉄鋼グループ[HPG]、マサンインベストメントグループ[MSN]などが値を下げた。


?1775227735)
印刷用ページ


