| 終値 | 前営業日 | 騰落率(%) | |
| VN指数 | 482.77 | -2.89 | -0.60 |
| 売買高 (株) | 32,633,300 | -4,572,560 | -12.29 |
| 売買代金 (百万ドン) | 520,258 | -75,892 | -12.73 |
| VN30指数 | 539.92 | -3.46 | -0.64 |
| 外国人 | 買い | 売り | 差引き |
| 株数 | 1,347,690 | 1,536,260 | -188,570 |
| 金額 (百万ドン) | 47,425 | 39,872 | 7,553 |
| 終値 | 前営業日 | 騰落率(%) | |
| HNX指数 | 62.34 | -0.35 | -0.56 |
| 売買高 (株) | 20,069,500 | -6,919,200 | -25.64 |
| 売買代金 (百万ドン) | 154,948 | -51,410 | -24.91 |
| HNX30指数 | 116.05 | -0.78 | -0.67 |
| 外国人 | 買い | 売り | 差引き |
| 株数 | 1,566,700 | 912,400 | 654,300 |
| 金額 (百万ドン) | 15,814 | 9,200 | 6,614 |
主力株ではBVHの他、ペトロベトナム低圧ガス販売[PGD]、ヴィエティンバンク[CTG]、ベトコムバンク[VCB]の4銘柄のみ上昇。一方、VICの他、ジェマディプト港湾海運[GMD]、DIC不動産[DIG]、オーシャンインベストメントグループ[OGC]などが値を下げた。


?1775222551)
印刷用ページ


