| 終値 | 前営業日 | 騰落率(%) | |
| VN指数 | 496.56 | +2.9 | +0.59 |
| 売買高 (株) | 29,499,900 | 5,368,150 | +22.25 |
| 売買代金 (百万ドン) | 530,066 | 67.182 | +14.51 |
| VN30指数 | 549.45 | +3.27 | +0.60 |
| 外国人 | 買い | 売り | 差引き |
| 株数 | 1,803,700 | 2,393,450 | -589,750 |
| 金額 (百万ドン) | 45,467 | 65,395 | -19,928 |
| 終値 | 前営業日 | 騰落率(%) | |
| HNX指数 | 62.33 | +0.44 | +0.71 |
| 売買高 (株) | 13,228,714 | 2,595,228 | +24.41 |
| 売買代金 (百万ドン) | 105,932 | 16,291 | +18.17 |
| HNX30指数 | 115.87 | +0.88 | +0.77 |
| 外国人 | 買い | 売り | 差引き |
| 株数 | 477,300 | 2,047,731 | -1,570,431 |
| 金額 (百万ドン) | 4,729 | 16,730 | -12,001 |
ホーチミン市証券取引所の6日の取引は、前日の投資家の慎重姿勢を受けてマイナスで寄り付き、朝方は軟調な取引でマイナス圏の推移となったが、前場引けにはプラス圏に移行。後場ではビナミルク[VNM]、キンド食品[KDC]、ペトロベトナム低圧ガス販売[PGD]などの主力株が牽引してインデックスは上昇、前日終値を+2.9ポイント上回る496.56ポイントで取引を終えた。売買高は前日比+22%となり、活気を取り戻しつつある。
主力株では上記の他、カスミナタイヤ[CSM]、ダナンゴムタイヤ[DRC]など19銘柄が上昇。一方、サコムバンク[STB]、マサンインベストメントグループ[MSN]、ホーチミン市インフラ投資[CII]の3銘柄が値を下げた。


?1775396073)
印刷用ページ

