| 終値 | 前営業日 | 騰落率(%) | |
| VN指数 | 570.57 | -0.47 | -0.08 |
| 売買高 (株) | 116,346,370 | -138,020,860 | -54.26 |
| 売買代金 (百万ドン) | 1,826,404 | -2021381 | -52.53 |
| VN30指数 | 639.37 | +0.67 | +0.10 |
| VNMID指数 | 607.16 | +0.80 | +0.13 |
| VNSML指数 | 612.72 | +0.02 | +0.00 |
| VN100指数 | 576.11 | +0.48 | +0.08 |
| VNALL指数 | 578.21 | +0.45 | +0.08 |
| 外国人 | 買い | 売り | 差引き |
| 株数 | 5,507,420 | 2,032,480 | 3,474,940 |
| 金額 (百万ドン) | 130,516 | 62,650 | 67,866 |
| 終値 | 前営業日 | 騰落率(%) | |
| HNX指数 | 80.17 | +0.66 | +0.83 |
| 売買高 (株) | 71,261,907 | -76,458,000 | -51.76 |
| 売買代金 (百万ドン) | 697,013 | -742,108 | -51.57 |
| HNX30指数 | 159.47 | +0.85 | +0.54 |
| HNXFF指数 | 79.17 | +0.52 | +0.66 |
| LARGE指数 | 121.07 | +0.72 | +0.60 |
| MID/SMALL指数 | 121.13 | +0.76 | +0.63 |
| 外国人 | 買い | 売り | 差引き |
| 株数 | 935,000 | 205,100 | 729,900 |
| 金額 (百万ドン) | 13,229 | 2,000 | 11,229 |
ホーチミン証券取引所の21日の取引は、利益確定売りで下落か、悪材料のない中で上昇かで投資家の判断が分かれ、主力株を中心に大きく値動きしたのに伴いインデックスも高値574.61、安値565.33と大きく上下し、前日終値を▲0.47ポイント下回って取引を終えた。主力株では、ホーチミン市インフラ投資[CII]、サイゴン証券[SSI]、FPT情報通信[FPT]が上昇したほか、技術インフラ開発[IJC]が外国人投資家に強く買われて上昇。一方、オーシャンインベストメントグループ[OGC]が引き続き下落したほか、ビングループ[VIC]、ダナンゴムタイヤ[DRC]が値を下げた。
ハノイ証券取引所は反発。ペトロベトナム建設[PVX]がストップ高となったほか、ペトロベトナム不動産[PVL]も大きく上昇。一方、前日急上昇の第9.06ソンダ建設[S96]は大きく値を下げた。


印刷用ページ


