| 終値 | 前営業日 | 騰落率(%) | |
| VN指数 | 583.69 | +3.94 | +0.68 |
| 売買高 (株) | 140,462,540 | - 8,929,950 | -5.98 |
| 売買代金 (百万ドン) | 1,921,342 | -156,744 | -7.54 |
| VN30指数 | 655.80 | + 4.34 | +0.67 |
| VNMID指数 | 616.22 | -0.15 | -0.02 |
| VNSML指数 | 662.51 | +11.54 | +1.77 |
| VN100指数 | 589.16 | +3.19 | +0.54 |
| VNALL指数 | 593.55 | +3.73 | +0.63 |
| 外国人 | 買い | 売り | 差引き |
| 株数 | 3,353,170 | 8,458,480 | -5,105,310 |
| 金額 (百万ドン) | 106,087 | 174,738 | -68,651 |
| 終値 | 前営業日 | 騰落率(%) | |
| HNX指数 | 82.80 | +0.64 | +0.78 |
| 売買高 (株) | 88,532,606 | + 3,207,641 | +3.76 |
| 売買代金 (百万ドン) | 862,543 | + 73,005 | +9.25 |
| HNX30指数 | 165.93 | +1.69 | +1.03 |
| HNXFF指数 | 82.84 | +0.77 | +0.94 |
| LARGE指数 | 124.99 | +0.68 | +0.55 |
| MID/SMALL指数 | 130.95 | +2.47 | +1.92 |
| 外国人 | 買い | 売り | 差引き |
| 株数 | 1,141,300 | 1,628,550 | -487,250 |
| 金額 (百万ドン) | 15,668 | 30,768 | -15,100 |
ホーチミン証券取引所の10日の取引は、鉱産関連が上昇してインデックスを押し上げ、前日終値を+3.94ポイント上回って4日続伸した。鉱産関連では、ビントゥアン鉱産工業[KSA]、ラオカイ鉱産採掘加工[LCM]、タイバク鉱産投資[KTB]、ナリハミコ鉱産株式公社[KSS]が活発に取引されて大きく上昇。また、中小型株では不動産関連が好調で、特にタンタオ不動産[ITA]がこの日最も活発に取引されて大きく値を上げた。主力株では、ペトロベトナム総合サービス株式公社[PET]、ベトコムバンク[VCB]、バオベトグループ[BVH]などが上昇したが、技術インフラ開発[IJC]は値を下げた。
ハノイ証券取引所も4日続伸。APEC証券[APS]、ヴィエティンバンク証券[CTS]など金融関連が好調だった。


?1775190447)
印刷用ページ


