| 終値 | 前営業日 | 騰落率(%) | |
| VN指数 | 605.59 | +5.74 | +0.96 |
| 売買高 (株) | 188,807,510 | -4,312,860 | -2.23 |
| 売買代金 (百万ドン) | 2,981,165 | -229,165 | -7.14 |
| VN30指数 | 681.94 | +8.26 | +1.23 |
| VNMID指数 | 648.49 | +8.76 | +1.37 |
| VNSML指数 | 697.63 | +11.42 | +1.66 |
| VN100指数 | 613.92 | +7.13 | +1.18 |
| VNALL指数 | 619.00 | +7.34 | +1.20 |
| 外国人 | 買い | 売り | 差引き |
| 株数 | 6,542,530 | 11,123,070 | -4,580,540 |
| 金額 (百万ドン) | 205,993 | 307,261 | -101,268 |
| 終値 | 前営業日 | 騰落率(%) | |
| HNX指数 | 89.68 | +2.08 | +2.37 |
| 売買高 (株) | 128,988,666 | -2,998,232 | -2.27 |
| 売買代金 (百万ドン) | 1,405,648 | -23,409 | -1.64 |
| HNX30指数 | 183.97 | +6.61 | +3.72 |
| HNXFF指数 | 90.38 | +2.59 | +2.95 |
| LARGE指数 | 138.17 | +4.52 | +3.38 |
| MID/SMALL指数 | 138.26 | +2.46 | +1.81 |
| 外国人 | 買い | 売り | 差引き |
| 株数 | 1,538,300 | 8,194,075 | -6,655,775 |
| 金額 (百万ドン) | 26,544 | 100,602 | -74,058 |
ホーチミン証券取引所の19日の取引は、9日続伸後の前日に小幅に反落したものの、プラスで寄り付き、正午にガソリン代が引き上げられたとの情報が入った後、更に取引が活発になり上昇、前日終値を+5.74ポイント上回って取引を終えた。前日若干値を下げたタンタオ不動産[ITA]が今日も最も活発に取引されて大きく値を上げたほか、トゥリエム都市開発[NTL]、キンバックシティーグループ[KBC]、ダットサイングループ[DXG]など不動産関連が軒並み上昇。主力株では、ホアファット鉄鋼グループ[HPG]、軍隊商業銀行[MBB]、オーシャンインベストメントグループ[OGC]が値を伸ばした。
ハノイ証券取引所の19日の取引は、前日終値を+2.08上回る大幅上昇で5日続伸。サイゴンハノイ商業株式銀行[SHB]が300万株以上取引されてストップ高となり、インデックスを牽引した。


?1775190451)
印刷用ページ


