| 終値 | 前営業日 | 騰落率(%) | |
| VN指数 | 559,97 | +4,86 | +0,88 |
| 売買高 (株) | 46,793,760 | -51,473,960 | -52.38 |
| 売買代金 (百万ドン) | 711,359 | -814,017 | -53.37 |
| VN30指数 | 609.51 | +4.31 | +0.71 |
| VNMID指数 | 570.60 | +1.18 | +0.21 |
| VNSML指数 | 589.98 | +0.26 | +0.04 |
| VN100指数 | 547.16 | +3.46 | +0.64 |
| VNALL指数 | 550.05 | +3.28 | +0.60 |
| 外国人 | 買い | 売り | 差引き |
| 株数 | 4,187,380 | 1,602,160 | 2,585,220 |
| 金額 (百万ドン) | 102,442 | 57,696 | 44,746 |
| 終値 | 前営業日 | 騰落率(%) | |
| HNX指数 | 76.56 | +0.01 | +0.01 |
| 売買高 (株) | 33,821,648 | -44,404,697 | -56.76 |
| 売買代金 (百万ドン) | 300,256 | -404,287 | -57.38 |
| HNX30指数 | 150.38 | -0.58 | -0.38 |
| HNXFF指数 | 77.13 | -0.07 | -0.09 |
| LARGE指数 | 116.72 | -0.20 | -0.17 |
| MID/SMALL指数 | 121.61 | +0.09 | +0.07 |
| 外国人 | 買い | 売り | 差引き |
| 株数 | 576,980 | 261,216 | 315,764 |
| 金額 (百万ドン) | 11,852 | 4,191 | 7,661 |
ホーチミン証券取引所の7日の取引は、プラスで寄り付いて上値を試したあと、一旦マイナス圏に転落したが、前2日の大幅下落から下げ止まりを待っていた投資家の買いが先行して急浮上。終盤に向かってじりじりと上昇し、前日終値を+4.86ポイント上回って反発した。特に主力株のバオベトグループ[BVH]が一時ストップ高を記録する大幅上昇に。また、ビナミルク[VNM]、マサンインベストメントグループ[MSN]などの大型株が値を上げ、インデックスを押し上げた。この日最も取引されたタンタオ不動産[ITA]は変わらず。技術インフラ開発[IJC]、ホアン・アイン・ザライ[HAG]、FLCグループ[FLC]、クオッククオン・ザライ[QCG]など不動産関連に下げが目立った。
ハノイ証券取引所は僅かに反発。ペトロベトナムゲアン建設株式総公社[PVA]が活発に取引されて大きく上昇したが、前日上昇したペトロベトナム建設[PVX]は下落。そのほか、サイゴンハノイ商業株式銀行[SHB]、キムロン証券[KLS]、サイゴンハノイ証券[SHS]など金融関連が値を下げた。


?1775297996)
印刷用ページ

