| 終値 | 前営業日 | 騰落率(%) | |
| VN指数 | 567.35 | -2.68 | -0.47 |
| 売買高 (株) | 122,009,510 | +26,328,560 | +27.52 |
| 売買代金 (百万ドン) | 1,653,933 | +443,408 | +36.63 |
| VN30指数 | 613.82 | -4.79 | -0.77 |
| VNMID指数 | 575.24 | -4.16 | -0.72 |
| VNSML指数 | 590.95 | -5.93 | -0.99 |
| VN100指数 | 549.29 | -4.35 | -0.79 |
| VNALL指数 | 551.74 | -4.43 | -0.80 |
| 外国人 | 買い | 売り | 差引き |
| 株数 | 8,167,710 | 3,430,180 | 4,737,530 |
| 金額 (百万ドン) | 224,537 | 92,127 | 132,410 |
| 終値 | 前営業日 | 騰落率(%) | |
| HNX指数 | 76.44 | -0.41 | -0.53 |
| 売買高 (株) | 65,093,843 | +10,856,796 | +20.02 |
| 売買代金 (百万ドン) | 658,469 | +96,403 | +17.15 |
| HNX30指数 | 152.98 | -1.13 | -0.73 |
| HNXFF指数 | 76.99 | -0.43 | -0.56 |
| LARGE指数 | 117.26 | -0.63 | -0.53 |
| MID/SMALL指数 | 118.67 | -0.72 | -0.60 |
| 外国人 | 買い | 売り | 差引き |
| 株数 | 1,853,400 | 235,590 | 1,617,810 |
| 金額 (百万ドン) | 38,274 | 2,068 | 36,206 |
ホーチミン証券取引所と19日の取引は、前日夕刻に中央銀行が通貨ドンの公定レートの切り下げを発表したことを受け、前日終値から▲6ポイント下げて寄り付き、朝方558.65まで下落。しかし引けまでに大きく値を戻し、前日終値を▲2.68ポイント下回る567.35で取引を終えた。売買高は前日比+27.5%増。大型株が軒並み値を下げたが、ペトロベトナムガス[GAS]は上昇した。この日最も取引されたFLCグループ[FLC]をはじめ不動産株は下落。一方、ベトナム電気建設[VNE]、エンタコ水産[ATA]、バクザン鉱産採掘加工[BGM]が活発に取引されて上昇した。下げを受けて外国人投資家は引き続き買い強く、474万株を買い越した。
ハノイ証券取引所も小幅に続落したが、値動き少なく、ペトロベトナム建設[PVX]は変わらず、サイゴンハノイ商業株式銀行[SHB]をはじめとする金融株が若干値を下げた。一方、ペトロベトナムドリル溶液化学製品[PVC]が活発に取引されて上昇した。外国人投資家は162万株を買い越した。


?1775179958)
印刷用ページ


