| 終値 | 前営業日 | 騰落率(%) | |
| VN指数 | 578.07 | -0.06 | -0.01 |
| 売買高 (株) | 101,593,980 | +37,808,970 | +59.28 |
| 売買代金 (百万ドン) | 1,460,976 | +536,796 | +58.08 |
| VN30指数 | 617.96 | +2.90 | +0.47 |
| VNMID指数 | 581.50 | -2.10 | -0.36 |
| VNSML指数 | 601.80 | +3.89 | +0.65 |
| VN100指数 | 553.48 | +1.71 | +0.31 |
| VNALL指数 | 556.31 | +1.83 | +0.33 |
| 外国人 | 買い | 売り | 差引き |
| 株数 | 3,505,150 | 3,025,220 | 479,930 |
| 金額 (百万ドン) | 113,132 | 92,054 | 21,078 |
| 終値 | 前営業日 | 騰落率(%) | |
| HNX指数 | 78.08 | +0.15 | +0.19 |
| 売買高 (株) | 43,752,206 | +3,750,490 | +9.38 |
| 売買代金 (百万ドン) | 492,166 | +38,438 | +8.47 |
| HNX30指数 | 158.20 | +0.73 | +0.46 |
| HNXFF指数 | 78.77 | +0.17 | +0.22 |
| LARGE指数 | 120.46 | +0.42 | +0.35 |
| MID/SMALL指数 | 120.01 | -0.14 | -0.12 |
| 外国人 | 買い | 売り | 差引き |
| 株数 | 712,000 | 757,220 | -45,220 |
| 金額 (百万ドン) | 16,246 | 10,851 | 5,395 |
ホーチミン証券取引所の1日の取引は、売買高が前日比+59%増の活発な取引となり、一時582.16まで上昇も、その後値を下げ、終盤でマイナスに。前日終値を▲0.06下回る578.07で取引を終えた。大型株のペトロベトナムガス[GAS]が値を下げたのが響いたが、ペトロベトナム・ドリリング[PVD]、マサンインベストメントグループ[MSN]、ダナンゴムタイヤ[DRC]などの主力株が上昇。この日最も取引されたFLCグループ[FLC]が若干値を上げたほか、ストップ高となったアグリバンク証券[AGR]をはじめ証券株が値を上げた。また、経営陣の刷新を発表した水産関連のベトアン[AVF]が突如として活発に取引されてストップ高となった。
ハノイ証券取引所は、僅かに上昇して3日続伸。この日最も取引されたキムロン証券[KLS]は変わらず。ペトロベトナム建設[PVX]、ペトロベトナムテクニカルサービス[PVS]、ペトロベトナムドリル溶液化学製品[PVC]、ペトロベトナム南部ガス[PGS]などのペトロベトナム関連銘柄が上昇した。


?1775179975)
印刷用ページ


