終値 | 前営業日 | 騰落率(%) | |
VN指数 | 568.99 | +1.09 | +0.19 |
売買高 (株) | 102,465,870 | -18,211,210 | -15.09 |
売買代金 (百万ドン) | 1,583,750 | -391,567 | -19.82 |
VN30指数 | 587.48 | +1.88 | +0.32 |
VNMID指数 | 651.28 | +3.77 | +0.58 |
VNSML指数 | 665.06 | +2.66 | +0.40 |
VN100指数 | 546.70 | +2.42 | +0.44 |
VNALL指数 | 553.90 | +2.45 | +0.44 |
外国人 | 買い | 売り | 差引き |
株数 | 4,497,980 | 4,613,220 | -115,240 |
金額 (百万ドン) | 97,929 | 123,629 | -25,700 |
終値 | 前営業日 | 騰落率(%) | |
HNX指数 | 84.89 | +0.94 | +1.12 |
売買高 (株) | 62,610,191 | +9,262,698 | +17.36 |
売買代金 (百万ドン) | 742,895 | +25,650 | +3.58 |
HNX30指数 | 161.79 | +1.41 | +0.88 |
LARGE指数 | 123.53 | +1.40 | +1.15 |
MID/SMALL指数 | 142.89 | +1.44 | +1.02 |
外国人 | 買い | 売り | 差引き |
株数 | 1,592,010 | 265,350 | 1,326,660 |
金額 (百万ドン) | 31,326 | 3,426 | 27,900 |
取引が目立ったのは前日に続きホーチミン市インフラ投資[CII]で、売買高は前日の半分以下に低下したものの売買高トップとなり、+1100VND高。借入金返済を目的とする既存株主からの資金調達計画を発表しているファットダット不動産開発[PDR]は、売買高が前日比で5倍近くまで増加してストップ高に。オーシャンインベストメントグループ[OGC]は外国人投資家から突如買われて+100VND高となった。
ハノイ市場は、ペトロベトナムテクニカルサービス[PVS]が下げたものの、アジアコマーシャル銀行[ACB]がインデックスを牽引し、+0.94ポイント(1.12%)高で続伸。サコムリアル不動産[SCR]が売買高トップで大幅上昇したほか、IB証券[VIX]、ダナン住宅開発投資[NDN]、がストップ高。また、ビサコ鉱産投資[VMI]が10営業日ぶりに値を上げてストップ高した。