終値 | 前営業日 | 騰落率(%) | |
VN指数 | 570.25 | -2.47 | -0.43 |
売買高 (株) | 97,457,070 | +13,602,510 | +16.22 |
売買代金 (百万ドン) | 1,406,459 | +50,996 | +3.76 |
VN30指数 | 589.42 | -1.81 | -0.31 |
VNMID指数 | 659.40 | +0.70 | +0.11 |
VNSML指数 | 643.26 | +1.67 | +0.26 |
VN100指数 | 549.30 | -1.29 | -0.23 |
VNALL指数 | 555.23 | -1.08 | -0.19 |
外国人 | 買い | 売り | 差引き |
株数 | 2,481,880 | 2,593,510 | -111,630 |
金額 (百万ドン) | 63,614 | 64,365 | -751 |
終値 | 前営業日 | 騰落率(%) | |
HNX指数 | 78.61 | +0.14 | +0.18 |
売買高 (株) | 37,713,657 | +5,775,334 | +18.08 |
売買代金 (百万ドン) | 440,223 | +68,733 | +18.50 |
HNX30指数 | 146.65 | -0.30 | -0.20 |
LARGE指数 | 113.72 | -0.02 | -0.02 |
MID/SMALL指数 | 134.44 | +0.89 | +0.67 |
外国人 | 買い | 売り | 差引き |
株数 | 1,469,400 | 346,112 | 1,123,288 |
金額 (百万ドン) | 20,958 | 9,376 | 11,582 |
金融株は値動き少なく、銀行株では6銘柄中、CTG、エクシムバンク[EIB]、軍隊商業銀行[MBB]が小幅に下落。バオミン保険株式公社[BMI]が上昇した。不動産関連も目立った値動きがなかったが、アンズオンタオディエン不動産商業投資[HAR]、トゥリエム都市開発[NTL]が比較的活発に取引されて上昇した。ドリームインキュベータからの取締役辞任を受けて2日連続ストップ安していた日越医療機器[JVC]は6営業日ぶりに反発している。
ハノイ市場は、ペトロベトナムテクニカルサービス[PVS]、ペトロベトナムドリル溶液化学製品[PVC]などペトロベトナム関連が下げたが、アジアコマーシャル銀行[ACB]が上昇してインデックスを押し上げ、+0.14ポイント(+0.18%)高の7営業日続伸。外国人投資家保有比率上限撤廃を決めたIB証券[VIX]、アジア太平洋投資[API]など証券株の上昇が目立ったが、VNダイレクト証券[VND]は小幅に値を下げた。