終値 | 前営業日 | 騰落率(%) | |
VN指数 | 564.88 | -5.50 | -0.96 |
売買高 (株) | 75,292,380 | +11,086,220 | +17.27 |
売買代金 (百万ドン) | 1,241,621 | +128,135 | +11.51 |
VN30指数 | 582.42 | -5.69 | -0.97 |
VNMID指数 | 660.29 | -4.01 | -0.60 |
VNSML指数 | 642.60 | -2.64 | -0.41 |
VN100指数 | 544.98 | -4.33 | -0.79 |
VNALL指数 | 551.14 | -4.23 | -0.76 |
外国人 | 買い | 売り | 差引き |
株数 | 2,208,710 | 3,405,140 | -1,196,430 |
金額 (百万ドン) | 51,985 | 115,760 | -63,775 |
終値 | 前営業日 | 騰落率(%) | |
HNX指数 | 78.15 | -0.52 | -0.66 |
売買高 (株) | 29,538,957 | +948,954 | +3.32 |
売買代金 (百万ドン) | 335,391 | -33 | -0.01 |
HNX30指数 | 144.87 | -1.30 | -0.89 |
LARGE指数 | 112.34 | -1.21 | -1.07 |
MID/SMALL指数 | 135.96 | +0.57 | +0.42 |
外国人 | 買い | 売り | 差引き |
株数 | 202,900 | 144,000 | 58,900 |
金額 (百万ドン) | 3,480 | 3,486 | -6 |
金融株は全面安の様相で、銀行株は6銘柄全て下落。サイゴン証券[SSI]は5営業日続落した。不動産株の取引も軟調で、キンバックシティーグループ[KBC]、ダットサイングループ[DXG]など軒並み下落。一方、ビナミルク[VNM]が値を上げたほか、自社株購入登録をしたキドグループ[KDC]の上昇が目立った。また、9月30日からの環太平洋戦略的経済連携協定(TPP)閣僚会合を控え、フンブオン水産[HVG]、ビンホアン水産[VHC]、サオタ食品[FMC]などの水産関連が小幅に上昇した。
ハノイ市場は、▲0.52ポイント(▲0.66%)安で7営業日ぶりに下落。アジアコマーシャル銀行[ACB]の下落がインデックスを押し下げた。また、VNダイレクト証券[VND]、IB証券[VIX]をはじめ、証券株が軒並み下落。一方、ビサコ鉱産投資[VMI]が続伸。第9建設投資[VE9]、ハノイ・キンバック農業・食品[HKB]が堅調だった。