終値 | 前営業日 | 騰落率(%) | |
VN指数 | 589.98 | -0.86 | -0.15 |
売買高 (株) | 102,671,940 | +787,330 | +0.77 |
売買代金 (百万ドン) | 1,965,120 | +306,123 | +18.45 |
VN30指数 | 607.57 | +0.54 | +0.09 |
VNMID指数 | 692.43 | +2.29 | +0.33 |
VNSML指数 | 666.08 | +0.12 | +0.02 |
VN100指数 | 567.99 | +1.30 | +0.23 |
VNALL指数 | 574.12 | +1.16 | +0.20 |
外国人 (相対取引含む) | 買い | 売り | 差引き |
株数 | 8,000,600 | 4,342,840 | 3,657,760 |
金額 (百万ドン) | 174,030 | 131,124 | 42,906 |
終値 | 前営業日 | 騰落率(%) | |
HNX指数 | 80.74 | +0.12 | +0.15 |
売買高 (株) | 31,809,499 | -2,995,670 | -8.61 |
売買代金 (百万ドン) | 366,186 | -6,023 | -1.62 |
HNX30指数 | 150.28 | -0.27 | -0.18 |
LARGE指数 | 117.48 | +0.14 | +0.12 |
MID/SMALL指数 | 135.96 | +0.29 | +0.21 |
外国人 | 買い | 売り | 差引き |
株数 | 1,012,400 | 405,730 | 606,670 |
金額 (百万ドン) | 12,569 | 8,191 | 4,378 |
金融関連はBMI以外は軟調で、銀行株は6銘柄中エクシムバンク[EIB]を除く5銘柄が下落した。最も活発に取引された不動産株も大きな値動きはなかった。一方、SCICの出資回収対象銘柄以外に、建材生産のトンニャット投資生産[GTN]やソンハ・インターナショナルステンレス[SHI]の上昇が目立ったほか、日越医療機器[JVC]が2日連続でストップ高した。
ハノイ市場は、+0.12ポイント(+0.15%)高で反発。ペトロベトナムテクニカルサービス[PVS]、サイゴンハノイ商業株式銀行[SHB]が小幅に値を下げたものの、SCICの出資回収対象銘柄であるベトナム国家再保険[VNR]が大きく上昇してインデックスを押し上げた。一方、ハノイ南部住宅都市投資開発総公社[NHA]、バオミン保険株式公社[BMI]がストップ安している。