終値 | 前営業日 | 騰落率(%) | |
VN指数 | 539.47 | -3.22 | -0.59 |
売買高 (株) | 107,972,910 | -5,864,340 | -5.15 |
売買代金 (百万ドン) | 1,506,915 | -36,297 | -2.35 |
VN30指数 | 556.86 | -2.12 | -0.38 |
VNMID指数 | 710.65 | -3.60 | -0.50 |
VNSML指数 | 653.91 | -4.27 | -0.65 |
VN100指数 | 540.94 | -1.95 | -0.36 |
VNALL指数 | 547.29 | -2.03 | -0.37 |
外国人 | 買い | 売り | 差引き |
株数 | 2,805,430 | 5,849,780 | -3,044,350 |
金額 (百万ドン) | 76,958 | 202,780 | -125,822 |
終値 | 前営業日 | 騰落率(%) | |
HNX指数 | 76.16 | -0.10 | -0.13 |
売買高 (株) | 41,918,762 | +4,860,442 | +13.12 |
売買代金 (百万ドン) | 420,044 | +43,599 | +11.58 |
HNX30指数 | 134.60 | +0.03 | +0.02 |
LARGE指数 | 107.64 | -0.19 | -0.18 |
MID/SMALL指数 | 138.42 | -0.07 | -0.05 |
外国人 | 買い | 売り | 差引き |
株数 | 964,300 | 1,036,100 | -71,800 |
金額 (百万ドン) | 12,728 | 14,990 | -2,262 |
銀行株では軍隊商業銀行[MBB]、サコムバンク[STB]の2銘柄が上昇。保険株は全面安。不動産株ではビングループ[VIC]が終盤で大きく上昇したものの、売買高トップのFLCグループ[FLC]をはじめ、全体的に小幅に下げた。前日ストップ高したクアンナムゴム投資[VHG]は小幅上昇を維持。フンブオン水産[HVG]は4日続伸。第4四半期業績が▲2割減益だったサイゴン総合サービス[SVC]がストップ安した。
ハノイ市場も、▲0.10ポイント(▲0.13%)安で反落。全体的に値動き少ない中、ペトロベトナムテクニカルサービス[PVS]が反落してインデックスを押し下げた。売買高トップのサコムリアル不動産[SCR]が堅調。ダバコグループ[DBC]が大幅上昇で続伸した。