終値 | 前営業日比 | 騰落率(%) | |
VN指数 | 899.43 | -0.49 | -0.05 |
VN30指数 | 837.02 | -1.50 | -0.18 |
VNMID指数 | 918.37 | -0.69 | -0.08 |
VNSML指数 | 791.10 | +3.17 | +0.40 |
VN100指数 | 807.98 | -1.00 | -0.12 |
VNALL指数 | 808.04 | -0.78 | -0.10 |
VN Diamond指数 | 884.18 | -9.99 | -1.12 |
VNFIN Lead指数 | 965.92 | -4.73 | -0.49 |
VNFIN Select指数 | 956.15 | -2.47 | -0.26 |
売買高 (株) | 441,465,130 | -53,863,850 | -10.87 |
売買代金 (百万VND) | 6,222,839 | -988,257 | -13.70 |
外国人 | 買い | 売り | 差引き |
株数 (株) | |||
金額 (百万VND) | |||
株数(相対取引を含む) (株) | 15,005,999 | 23,060,529 | -8,054,530 |
金額(相対取引を含む) (百万VND) | 395,751 | 696,013 | -300,262 |
終値 | 前営業日比 | 騰落率(%) | |
HNX指数 | 120.13 | +0.03 | +0.03 |
HNX30指数 | 237.16 | +0.31 | +0.13 |
LARGE指数 | 190.38 | -0.01 | -0.01 |
MID/SML指数 | 145.41 | +0.27 | +0.19 |
売買高 (株) | 79,378,595 | -22,909,052 | -22.40 |
売買代金 (百万VND) | 726,547 | -280,413 | -27.85 |
外国人 | 買い | 売り | 差引き |
株数 (株) | 661,436 | 1,323,311 | -661,875 |
金額 (百万VND) | 5,582 | 10,461 | -4,879 |
ホーチミン市場は902.26 (+0.26%)で寄り付いた後、一時マイナス圏に転落したが、すぐプラス圏に浮上、前引けにかけて値を上げた。後場に入ると、上げ幅を拡大し、904.89 (+0.55%)まで上昇する局面もあった。その後は値を消す展開となり、終盤からマイナス圏に転落、VNインデックスは▲0.49ポイント(▲0.05%)安の899.43で引けた。
ハノイ市場は取引開始後、一時上昇したが、120.56 (+0.38%)まで上昇すると利益確定売りが強くすぐ値を消し、一気に値を下げ、118.88 (▲1.02%)まで下落した。前場の中盤から着実に買いが入ったことで値を戻し下げ幅を縮小し、前引けにかけて前日終値付近のマイナス圏で小幅な値動きでもみ合った。
後場に入っても小幅な値動きでもみ合いを続け、引け際にプラス圏に浮上、HNXインデックスは+0.03ポイント(+0.03%)高の120.13で取引を終えた。売買代金は7265億VND(約34.6億円)、前日比▲27.8%減少した。