| 6月3日 | 先週末比 | |
| ラオス総合指数 | 1347.97 | ▲3.06ポイント(0.23%)安 |
| 売買高 | 7499株 | ▲77.2%減 |
| 売買代金 | 5474万キープ | ▲75.7%減 |
| ラオス外商銀行[BCEL] | 7300キープ | ▲150ポイント(2.01%)安 |
| 売買高 | 7499株 | ▲96.8%減 |
| 売買代金 | 5474万キープ | ▲96.8%減 |
| ラオス電力発電[EDL-Gen] | 取り引きなし | - |
| 売買高 | - | - |
| 売買代金 | - | - |

| 6月3日 | 先週末比 | |
| ラオス総合指数 | 1347.97 | ▲3.06ポイント(0.23%)安 |
| 売買高 | 7499株 | ▲77.2%減 |
| 売買代金 | 5474万キープ | ▲75.7%減 |
| ラオス外商銀行[BCEL] | 7300キープ | ▲150ポイント(2.01%)安 |
| 売買高 | 7499株 | ▲96.8%減 |
| 売買代金 | 5474万キープ | ▲96.8%減 |
| ラオス電力発電[EDL-Gen] | 取り引きなし | - |
| 売買高 | - | - |
| 売買代金 | - | - |
>> 6月4日のラオス総合指数 (2013/06/04)
>> 5月31日のラオス総合指数 (2013/05/31)
※免責事項については下部の「◆免責事項」をお読みください。