| 6月12日 | 前日比 | |
| ラオス総合指数 | 1318.47 | ▲19.33ポイント(1.44%)安 |
| 売買高 | 1万5700株 | ▲75.9%減 |
| 売買代金 | 1億0569万キープ | ▲75.5%減 |
| ラオス外商銀行[BCEL] | 7200キープ | ▲50ポイント(0.69%)安 |
| 売買高 | 6000株 | ▲40%減 |
| 売買代金 | 4331万キープ | ▲40.3%減 |
| ラオス電力発電[EDL-Gen] | 6400キープ | ▲100ポイント(1.54%)安 |
| 売買高 | 9700株 | ▲82.4%減 |
| 売買代金 | 6238万キープ | ▲82.6%減 |

| 6月12日 | 前日比 | |
| ラオス総合指数 | 1318.47 | ▲19.33ポイント(1.44%)安 |
| 売買高 | 1万5700株 | ▲75.9%減 |
| 売買代金 | 1億0569万キープ | ▲75.5%減 |
| ラオス外商銀行[BCEL] | 7200キープ | ▲50ポイント(0.69%)安 |
| 売買高 | 6000株 | ▲40%減 |
| 売買代金 | 4331万キープ | ▲40.3%減 |
| ラオス電力発電[EDL-Gen] | 6400キープ | ▲100ポイント(1.54%)安 |
| 売買高 | 9700株 | ▲82.4%減 |
| 売買代金 | 6238万キープ | ▲82.6%減 |
>> 6月13日のラオス総合指数 (2013/06/13)
>> 6月11日のラオス総合指数 (2013/06/11)
※免責事項については下部の「◆免責事項」をお読みください。