| 7月10日 | 前日比 | |
| ラオス総合指数 | 1295.07 | ▲36.61ポイント(2.75%)安 |
| 売買高 | 2万0000株 | 約5.6倍 |
| 売買代金 | 1億2582万キープ | 約5.1倍 |
| ラオス外商銀行[BCEL] | 取引なし | - |
| 売買高 | - | - |
| 売買代金 | - | - |
| ラオス電力発電[EDL-Gen] | 6300キープ | ▲200ポイント(3.08%)安 |
| 売買高 | 2万0000株 | 約76.9倍 |
| 売買代金 | 1億2582万キープ | 約74.5倍 |

| 7月10日 | 前日比 | |
| ラオス総合指数 | 1295.07 | ▲36.61ポイント(2.75%)安 |
| 売買高 | 2万0000株 | 約5.6倍 |
| 売買代金 | 1億2582万キープ | 約5.1倍 |
| ラオス外商銀行[BCEL] | 取引なし | - |
| 売買高 | - | - |
| 売買代金 | - | - |
| ラオス電力発電[EDL-Gen] | 6300キープ | ▲200ポイント(3.08%)安 |
| 売買高 | 2万0000株 | 約76.9倍 |
| 売買代金 | 1億2582万キープ | 約74.5倍 |
>> 7月11日のラオス総合指数 (2013/07/11)
>> 7月9日のラオス総合指数 (2013/07/09)
※免責事項については下部の「◆免責事項」をお読みください。