| 7月11日 | 前日比 | |
| ラオス総合指数 | 1294.05 | ▲1.02ポイント(0.08%)安 |
| 売買高 | 5539株 | ▲72.3%減 |
| 売買代金 | 3674万キープ | ▲70.8%減 |
| ラオス外商銀行[BCEL] | 6900キープ | 前々日比▲50ポイント(0.72%)安 |
| 売買高 | 3000株 | ▲9.6%減 |
| 売買代金 | 2075万キープ | ▲10%減 |
| ラオス電力発電[EDL-Gen] | 6300キープ | 前日比変わらず |
| 売買高 | 2539株 | ▲87.3%減 |
| 売買代金 | 1599万キープ | ▲87.3%減 |

| 7月11日 | 前日比 | |
| ラオス総合指数 | 1294.05 | ▲1.02ポイント(0.08%)安 |
| 売買高 | 5539株 | ▲72.3%減 |
| 売買代金 | 3674万キープ | ▲70.8%減 |
| ラオス外商銀行[BCEL] | 6900キープ | 前々日比▲50ポイント(0.72%)安 |
| 売買高 | 3000株 | ▲9.6%減 |
| 売買代金 | 2075万キープ | ▲10%減 |
| ラオス電力発電[EDL-Gen] | 6300キープ | 前日比変わらず |
| 売買高 | 2539株 | ▲87.3%減 |
| 売買代金 | 1599万キープ | ▲87.3%減 |
>> 7月12日のラオス総合指数 (2013/07/12)
>> 7月10日のラオス総合指数 (2013/07/10)
※免責事項については下部の「◆免責事項」をお読みください。