| 7月23日 | 前日比 | |
| ラオス総合指数 | 1298.19 | +17.31ポイント(1.35%)高 |
| 売買高 | 20万1853株 | 約3.4倍 |
| 売買代金 | 14億6970万キープ | 約3.2倍 |
| ラオス外商銀行[BCEL] | 8450キープ | +400キープ(4.97%)高 |
| 売買高 | 10万0351株 | 約2倍 |
| 売買代金 | 8億4796万キープ | 約2.1倍 |
| ラオス電力発電[EDL-Gen] | 6150キープ | +50キープ(0.82%)高 |
| 売買高 | 10万1502株 | 約9.5倍 |
| 売買代金 | 6億2173万キープ | 約9.5倍 |

| 7月23日 | 前日比 | |
| ラオス総合指数 | 1298.19 | +17.31ポイント(1.35%)高 |
| 売買高 | 20万1853株 | 約3.4倍 |
| 売買代金 | 14億6970万キープ | 約3.2倍 |
| ラオス外商銀行[BCEL] | 8450キープ | +400キープ(4.97%)高 |
| 売買高 | 10万0351株 | 約2倍 |
| 売買代金 | 8億4796万キープ | 約2.1倍 |
| ラオス電力発電[EDL-Gen] | 6150キープ | +50キープ(0.82%)高 |
| 売買高 | 10万1502株 | 約9.5倍 |
| 売買代金 | 6億2173万キープ | 約9.5倍 |
>> 7月24日のラオス総合指数 (2013/07/24)
>> 7月22日のラオス総合指数 (2013/07/22)
※免責事項については下部の「◆免責事項」をお読みください。