| 9月3日 | 前日比 | |
| ラオス総合指数 | 1300.25 | ▲40.69ポイント(3.03%)安 |
| 売買高 | 2万7434株 | +3.0%増 |
| 売買代金 | 2億2574万キープ | ▲6.6%減 |
| ラオス外商銀行[BCEL] | 9000キープ | ▲200キープ(2.17%)安 |
| 売買高 | 1万9365株 | ▲23.3%減 |
| 売買代金 | 1億7614万キープ | ▲24.4%減 |
| ラオス電力発電[EDL-Gen] | 6100キープ | ▲200キープ(3.17%)安 |
| 売買高 | 8069株 | 約4.1%倍 |
| 売買代金 | 4960万キープ | 約4.8%倍 |

| 9月3日 | 前日比 | |
| ラオス総合指数 | 1300.25 | ▲40.69ポイント(3.03%)安 |
| 売買高 | 2万7434株 | +3.0%増 |
| 売買代金 | 2億2574万キープ | ▲6.6%減 |
| ラオス外商銀行[BCEL] | 9000キープ | ▲200キープ(2.17%)安 |
| 売買高 | 1万9365株 | ▲23.3%減 |
| 売買代金 | 1億7614万キープ | ▲24.4%減 |
| ラオス電力発電[EDL-Gen] | 6100キープ | ▲200キープ(3.17%)安 |
| 売買高 | 8069株 | 約4.1%倍 |
| 売買代金 | 4960万キープ | 約4.8%倍 |
>> 9月4日のラオス総合指数 (2013/09/04)
>> 8月30日のラオス総合指数 (2013/08/30)
※免責事項については下部の「◆免責事項」をお読みください。