| 9月10日 | 前日比 | |
| ラオス総合指数 | 1267.67 | +18.31ポイント(1.47%)高 |
| 売買高 | 2万9345株 | ▲77.3%減 |
| 売買代金 | 2億2516万キープ | ▲75.5%減 |
| ラオス外商銀行[BCEL] | 8300キープ | 変わらず |
| 売買高 | 2万1345株 | ▲66.6%減 |
| 売買代金 | 1億7716万キープ | ▲66.7%減 |
| ラオス電力発電[EDL-Gen] | 6000キープ | +100キープ(1.69%)高 |
| 売買高 | 8000株 | ▲87.8%減 |
| 売買代金 | 4800万キープ | ▲87.6%減 |

| 9月10日 | 前日比 | |
| ラオス総合指数 | 1267.67 | +18.31ポイント(1.47%)高 |
| 売買高 | 2万9345株 | ▲77.3%減 |
| 売買代金 | 2億2516万キープ | ▲75.5%減 |
| ラオス外商銀行[BCEL] | 8300キープ | 変わらず |
| 売買高 | 2万1345株 | ▲66.6%減 |
| 売買代金 | 1億7716万キープ | ▲66.7%減 |
| ラオス電力発電[EDL-Gen] | 6000キープ | +100キープ(1.69%)高 |
| 売買高 | 8000株 | ▲87.8%減 |
| 売買代金 | 4800万キープ | ▲87.6%減 |
>> 9月11日のラオス総合指数 (2013/09/11)
>> 9月9日のラオス総合指数 (2013/09/09)
※免責事項については下部の「◆免責事項」をお読みください。