| 10月4日 | 前日比 | |
| ラオス総合指数 | 1290.06 | ▲19.32ポイント(1.48%)安 |
| 売買高 | 2万3270株 | ▲65.7%減 |
| 売買代金 | 1億7949万キープ | ▲61%減 |
| ラオス外商銀行[BCEL] | 8500キープ | ▲50ポイント(0.58%)安 |
| 売買高 | 1万4952株 | ▲24.7%減 |
| 売買代金 | 1億2709万キープ | ▲24.5%減 |
| ラオス電力発電[EDL-Gen] | 6100キープ | ▲100ポイント(1.61%)安 |
| 売買高 | 8318株 | ▲82.6%減 |
| 売買代金 | 5240万キープ | ▲82.0%減 |
| 10月4日までの1週間 | 前週比 | |
| ラオス総合指数 | - | ▲9.15ポイント下落 |
| 売買高 | 26万5657株 | ▲75.0%減 |
| 売買代金 | 18億4900万キープ | ▲77.1%減 |
| 1営業日当たりの売買高 | 5万3131株 | ▲75.0%減 |
| 1営業日当たりの売買代金 | 3億6979万キープ | ▲77.1%減 |
| ラオス外商銀行[BCEL]売買高 | 9万3984株 | ▲86.0%減 |
| ラオス外商銀行[BCEL]売買代金 | 7億9279万キープ | ▲86.0%減 |
| ラオス電力発電[EDL-Gen]売買高 | 17万1673株 | ▲56.1%減 |
| ラオス電力発電[EDL-Gen]売買代金 | 10億5619万キープ | ▲55.9%減 |


?1775211448)
印刷用ページ


