| 10月10日 | 前日比 | |
| ラオス総合指数 | 1308.36 | +18.3ポイント(1.42%)高 |
| 売買高 | 10万6320株 | 約42倍 |
| 売買代金 | 6億7517万キープ | 約42.5倍 |
| ラオス外商銀行[BCEL] | 8500キープ | 変わらず |
| 売買高 | 8420株 | 約47.1倍 |
| 売買代金 | 7157万キープ | 約47.1倍 |
| ラオス電力発電[EDL-Gen] | 6200キープ | +100キープ(1.64%)高 |
| 売買高 | 9万7900株 | +41.6%増 |
| 売買代金 | 6億0360万キープ | +42%増 |

| 10月10日 | 前日比 | |
| ラオス総合指数 | 1308.36 | +18.3ポイント(1.42%)高 |
| 売買高 | 10万6320株 | 約42倍 |
| 売買代金 | 6億7517万キープ | 約42.5倍 |
| ラオス外商銀行[BCEL] | 8500キープ | 変わらず |
| 売買高 | 8420株 | 約47.1倍 |
| 売買代金 | 7157万キープ | 約47.1倍 |
| ラオス電力発電[EDL-Gen] | 6200キープ | +100キープ(1.64%)高 |
| 売買高 | 9万7900株 | +41.6%増 |
| 売買代金 | 6億0360万キープ | +42%増 |
>> 10月11日のラオス総合指数 (2013/10/11)
>> 10月9日のラオス総合指数 (2013/10/09)
※免責事項については下部の「◆免責事項」をお読みください。