| 11月7日 | 前日比 | |
| ラオス総合指数 | 1305.31 | 変わらず |
| 売買高 | 8万4768株 | ▲45%減 |
| 売買代金 | 5億3246万キープ | ▲45.2%減 |
| ラオス外商銀行[BCEL] | 8350キープ | 変わらず |
| 売買高 | 3210株 | ▲67.9%減 |
| 売買代金 | 2680万キープ | ▲67.9%減 |
| ラオス電力発電[EDL-Gen] | 6200キープ | 変わらず |
| 売買高 | 8万1558株 | ▲43.4%減 |
| 売買代金 | 5億0566万キープ | ▲43.1%減 |

| 11月7日 | 前日比 | |
| ラオス総合指数 | 1305.31 | 変わらず |
| 売買高 | 8万4768株 | ▲45%減 |
| 売買代金 | 5億3246万キープ | ▲45.2%減 |
| ラオス外商銀行[BCEL] | 8350キープ | 変わらず |
| 売買高 | 3210株 | ▲67.9%減 |
| 売買代金 | 2680万キープ | ▲67.9%減 |
| ラオス電力発電[EDL-Gen] | 6200キープ | 変わらず |
| 売買高 | 8万1558株 | ▲43.4%減 |
| 売買代金 | 5億0566万キープ | ▲43.1%減 |
>> 11月08日のラオス総合指数 (2013/11/08)
>> 11月6日のラオス総合指数 (2013/11/06)
※免責事項については下部の「◆免責事項」をお読みください。