| 11月11日 | 先週末比 | |
| ラオス総合指数 | 1287.00 | ▲18.31ポイント(1.40%)安 |
| 売買高 | 16万8250株 | 約11.9倍 |
| 売買代金 | 10億7023万キープ | 約9.5倍 |
| ラオス外商銀行[BCEL] | 8350キープ | 変わらず |
| 売買高 | 1万6432株 | +38.3%増 |
| 売買代金 | 1億2893万キープ | +38.3%増 |
| ラオス電力発電[EDL-Gen] | 6100キープ | ▲100キープ(1.61%)安 |
| 売買高 | 15万1818株 | 約68.5倍 |
| 売買代金 | 9億3302万キープ | 約67.9倍 |

| 11月11日 | 先週末比 | |
| ラオス総合指数 | 1287.00 | ▲18.31ポイント(1.40%)安 |
| 売買高 | 16万8250株 | 約11.9倍 |
| 売買代金 | 10億7023万キープ | 約9.5倍 |
| ラオス外商銀行[BCEL] | 8350キープ | 変わらず |
| 売買高 | 1万6432株 | +38.3%増 |
| 売買代金 | 1億2893万キープ | +38.3%増 |
| ラオス電力発電[EDL-Gen] | 6100キープ | ▲100キープ(1.61%)安 |
| 売買高 | 15万1818株 | 約68.5倍 |
| 売買代金 | 9億3302万キープ | 約67.9倍 |
>> 11月12日のラオス総合指数 (2013/11/12)
>> 11月08日のラオス総合指数 (2013/11/08)
※免責事項については下部の「◆免責事項」をお読みください。