| 11月12日 | 前日比 | |
| ラオス総合指数 | 1288.02 | +1.02ポイント(0.08%)高 |
| 売買高 | 80万3132株 | 約4.8倍 |
| 売買代金 | 64億6565万キープ | 約6.0倍 |
| ラオス外商銀行[BCEL] | 8400キープ | +50キープ(0.60%)高 |
| 売買高 | 68万3238株 | 約41.8倍 |
| 売買代金 | 57億3890キープ | 約41.8倍 |
| ラオス電力発電[EDL-Gen] | 6100キープ | 変わらず |
| 売買高 | 11万9894株 | ▲21.0%減 |
| 売買代金 | 7億2675万キープ | ▲22.1%減 |

| 11月12日 | 前日比 | |
| ラオス総合指数 | 1288.02 | +1.02ポイント(0.08%)高 |
| 売買高 | 80万3132株 | 約4.8倍 |
| 売買代金 | 64億6565万キープ | 約6.0倍 |
| ラオス外商銀行[BCEL] | 8400キープ | +50キープ(0.60%)高 |
| 売買高 | 68万3238株 | 約41.8倍 |
| 売買代金 | 57億3890キープ | 約41.8倍 |
| ラオス電力発電[EDL-Gen] | 6100キープ | 変わらず |
| 売買高 | 11万9894株 | ▲21.0%減 |
| 売買代金 | 7億2675万キープ | ▲22.1%減 |
>> 11月13日のラオス総合指数 (2013/11/13)
>> 11月11日のラオス総合指数 (2013/11/11)
※免責事項については下部の「◆免責事項」をお読みください。